Vae Victis
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VV 01 | Ceux du bataillon Foch | 4 - 41 | Slovaquie, 09.09.1944 | Allemand - Alliés | Vae Victis #1 | 02-03 / 1995 |
| VV 02 | Le pont du 3 commando | 18 - 40 | Italie, 14.07.1943 | Anglais - Allemand | Vae Victis #2 | 04-05 / 1995 |
| VV 03 | A l’assaut de Gambsheim | 10 - 16 - 33 | France, 07.01.1945 | Allemand - Français | Vae Victis #5 | 11-12 / 1995 |
| VV 04 | Les chasses d’Hugo | 16 - 19 | Russie, 15.09.1942 | Allemand - Russes | Vae Victis #9 | 07-08 / 1996 |
| VV 05 | Les jeux sont faits | 22 | France, 06.06.1944 | Allemand - Français | Vae Victis #10 | 09-10 / 1996 |
| VV 06 | La mort du Dragon | 4 - 43 | France, 23.05.1940 | Allemand - Français | Vae Victis #11 | 11-12 / 1996 |
| VV 07 | Le courage des Mahrattes | 33 | Italie, 10.04.1945 | Allemand - Alliés | Vae Victis #12 | 01-02 / 1997 |
| VV 08 | Les chariots de feu | 18 - 24 | Italie, 28.11.1943 | Anglais - Allemand | Vae Victis #13 | 03-04 / 1997 |
| VV 09 | No Han Passado ! | 17 - 33 | Espagne, 11.03.1937 | Internationaux - Iatliens | Vae Victis #13 | 03-04 / 1997 |
| VV 10 | Trop, trop tôt | 17 - 21 | Tunisie, 21.11.1942 | Allemand - Français | Vae Victis #14 | 05-06 / 1997 |
| VV 11 | Un Prince dans l’étau | 17 - 24 | Yougoslavie, 09.10.1944 | Allemand - Alliéss | Vae Victis #16 | 09-10 / 1997 |
| VV 12 | La GD sort ses griffes ! | 10 - 16 - 33 | Russie, 15.08.1943 | Allemand - Russes | Vae Victis #17 | 11-12 / 1997 |
| VV 13 | Sur les chemins de Rome | 1 | Italie, 09.09.1943 | Allemand - Iatliens | Vae Victis #18 | 01-02 / 1998 |
| VV 14 | La flêche brisée | 4 - 14 - 24 | Belgique, 25.12.1944 | Allemand - Américain | Vae Victis #19 | 03-04 / 1998 |
| VV 15 | Piège à marche | 17 - 22 | Belgique, 11.05.1940 | Allemand - Français | Vae Victis #20 | 05-06 / 1998 |
| VV 16 | Petite Terre | 22 | Russie, 04.02.1943 | Russes - Allemand | Vae Victis #21 | 07-08 / 1998 |
| VV 17 | Plus un pas en arrière ! | 20 - 21 | Russie, 14.09.1942 | Allemand - Russess | Vae Victis #22 | 09-10 / 1998 |
| VV 18 | Tempête sur Mariupol | 20 | Russie, 08.10.1941 | Allemand - Russes | Vae Victis #23 | 11-12 / 1998 |
| VV 19 | Surgis de l’enfer ! | 16 - 17 | France, 28.07.1944 | Allemand - Américain | Vae Victis #24 | 01-02 / 1999 |
| VV 20 | Panzerschlacht ! | 16 - 33 | Russie, 25.02.1943 | Allemand - Russes | Vae Victis #25 | 03-04 / 1999 |
| VV 21 | Alcazar ! | 12 - 42 - 44 | Pologne, 06.09.1939 | Allemand - Pologne | Vae Victis #26 | 05-06 / 1999 |
| VV 22 | Coeur de Lion | 4 - 20 | France, 06.06.1944 | Anglais - Allemand | Vae Victis #27 | 07-08 / 1999 |
| VV 23 | Le mors aux dents | 24 - 44 | Pologne, 26.09.1939 | Allemand - Pologne | Vae Victis #28 | 09-10 / 1999 |
| VV24 | Frères ennemis | 26 - 27 - 28 | Russie, 30.10.1942 | Cosaques - Russes | Vae Victis #29 | 11- 12 / 1999 |
| VV25 | ||||||
| VV26 | ||||||
| VV27 | ||||||
| VV28 | Trois Mousquetaires | 12 - 33 | Egypte, 05.11.1956 | Egypte - Anglais | Vae Victis #39 | 07 - 08 / 2001 |
| VV29 | ||||||
| VV30 | Panzerkiel | 16 - 27 - 28 - 33 | Russie, 30.06.1942 | Cosaques - Russes | Vae Victis #43 | 03 - 04 / 2002 |
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VV 1 | Aux portes du Reich | 20 - 22 - 24 | Allemagne, 09.10.1944 | Allemand - Américain | Vae Victis #15 | 07-08 / 1997 |
