Modèle d’organisation B
Le modèle d’organisation B consiste à placer toutes les troupes d’infanterie et les armes de soutiens sur l’étage du haut (ou plus généralement les pions de 1/2"), et les véhicules et assimilés (ou plus généralement les pions de 5/8") sur l’étage du bas.
Boite des pions allemands, vue des godets du haut
Les pions sont ainsi distribués :
| Godet 1 | Godet 2 | Godet 3 | Godet 4 |
| Leader 10-x Leader 9-x Leader 8-x Leader 7-x Heros | Leader 6+x Armor Leader Sniper Crew Inherent Crew | Radio HMG MMG LMG MTR | FT DC ATR other SW other SW |
| Godet 5 | Godet 6 | Godet 7 | Godet 8 |
| Squad type A Squad type B Squad type C Squad type D Squad type E | Half Squad type A Half Squad type B Half Squad type C Half Squad type D Half Squad type E | Squad type F Squad type G Squad type H Squad type I Squad type J | Half Squad type F Half Squad type G Half Squad type H Half Squad type I Half Squad type J |
Boite des pions allemands, vue des godets du bas
Les pions sont ainsi distribués :
| Godet 1 | Godet 2 | Godet 3 | Godet 4 |
| Vehicule type A Vehicule type B Vehicule type C Vehicule type D Vehicule type E | Vehicule type F Vehicule type G Vehicule type H Vehicule type I Vehicule type J | Vehicule type K Vehicule type L Vehicule type M Vehicule type N Vehicule type O | Vehicule type P Vehicule type Q Vehicule type R Vehicule type S Vehicule type T |
| Godet 5 | Godet 6 | Godet 7 | Godet 8 |
| MTR AT ART AA Truck | Vehicule type U Vehicule type V Vehicule type W Vehicule type X Vehicule type Y | Vehicule type Z Vehicule type AA Vehicule type AB Vehicule type AC Vehicule type AD | Vehicule type AE
Vehicule type AF
Vehicule type AG
? (1/2") ? (5/8") |
Générallement, les vehicules sont regroupés par type et par calibre selon les armées
