Les overlays
| | | |
|---|---|---|
| 1 à 5 | Code of Bushido | Large map area |
| 6 | Action Pack #2 | |
| B1 à B5 | Code of Bushido | Brush |
| Be1 à Be7 | Gung Ho | Beach |
| D1 à D6 | West of Alamein | Deir |
| dx1 à dx9 | Annual ’95 | Deluxe overlays (*) |
| E1 | West of Alamein | Escarpment |
| Ef1 à Ef3 | Gung Ho | Effluent |
| G1 à G5 | Code of Bushido | Grain |
| H1 à H6 | West of Alamein | Hillock |
| Hd1 à Hd11 | Journal #4 | varied enclosed hexes |
| Hi1 à Hi7 | Action Pack #2 | Hindrance |
| M1 à M5 | Code of Bushido | Marsh / Mudflats |
| O1 à O5 | Code of Bushido | Orchard |
| OC1 à OC4 | Gung Ho | Ocean |
| OG1 à OG5 | Croix de Guerre | Open Ground |
| OW1 | Doomed Batallions | |
| P1 à P5 | Gung Ho | Pond |
| RP1 à RP5 | Code of Bushido | Rice Paddy |
| RR1 à RR14 | Doomed Batallions | Rail Road |
| S1 à S8 | West of Alamein | Sand |
| SD1 à SD8 | West of Alamein | Sand Dune |
| St1 à St3 | Croix de Guerre | Stream |
| W1 à W4 | West of Alamein | Wadi |
| Wd 1 à Wd5 | Code of Bushido | Woods |
| X1 à X5 | West of Alamein | Buildings |
| X6 | Code of Bushido | Buildings |
| X7 à X18 | Croix de Guerre | Buildings |
| X19 à X24 | Doomed Batallions | Buildings |
| X25 à X29 | Action Pack #2 | Buildings |
(*) : Sous dimensionnés, ils ont fait l’objet d’un encart dans The General (Vol. 30 #3).
