Abréviations ASL
Par Pierre Richer, Octobre 2001
| | | | |
|---|---|---|---|
| a : | y | a : | Amphibie |
| (a) | (eu) | Etats-Unis | |
| A# | y | ||
| AA Fire | Tir AA | Tir anti-aérien | |
| AA Gun | Canon AA | Canon Anti-aérien | |
| AA Mode | Mode AA | ModeAnti-aérien | |
| AAMG | MAA | Mitrailleuse Anti-aérienne | |
| A-B Mines | MM | Mines marines | |
| AC | VB | Véhicule blindé | |
| Adj | Adj | Adjacent | |
| Adv | y | Avance | |
| AF | y | Blindage | |
| AFPh | y | Phase tir d’assault | |
| AFV | y | Char de combat | |
| AG | CdA | Char d’assault | |
| ANZAC | y | ||
| AP# | y | ||
| AP | y | ||
| A-P Mines | y | ||
| APC | TTB | Transport de toupe blindé | |
| APCR | y | ||
| Aph | y | ||
| AR | y | ||
| ART | ART | Artillerie | |
| ASAP | AQP | Aussitôt que possible | |
| ASL | y | ||
| ASOP | SJA | Séquence de jeu avancée | |
| A-T | AC | Anti-char | |
| AT Gun | CAC | Canon Anti-char | |
| ATMM | MAC | Mines anti-char | |
| ATR | FAC | Fusil anti-char | |
| AVRE | y | ||
| B : | B : | brousailles | |
| B# | y | ||
| BAZ | y | Bazooka | |
| Be | P : | Plage | |
| BF | LFA | Lance-flame avant | |
| BLT | BI | Bataillon d’invasion | |
| BMG | y | ||
| Bnd (F) F | TM | Tir en mouvement | |
| Bog | |||
| BPV | VB | Valeur de base | |
| BRT | y | ||
| BU | y | Bouclé | |
| C# | y | ||
| CA | y | Arc de visée | |
| CAFP | PFAV | Point focal de l’arc de visée | |
| CAPP | PAAV | Points d’acquisition pour arc de visée | |
| CC | y | Corps-à-corps | |
| CCPh | y | Phase de corps-à-corps | |
| CCSS | FDCS | Feuille de déploiement des complexes souterrains | |
| CCT | TCC | Table des compbats corps-à-corps | |
| CCV | VCC | Valeur en corps-à-corps | |
| CE | y | Équipage exposé | |
| CG | C | Campagne | |
| CH | ?? | ||
| CMG | y | Mitrailleuse de tourelle | |
| COT | y | Coût du terrain | |
| Coy | Cie | Compagnie | |
| CPP | PAC | Points d’acquisition de campagne | |
| CS# | y | Espoir de survie | |
| cs# | y | Espoir de survie | |
| CSize | c | calibre | |
| CT | HF | Habitacle fermé | |
| CVP | PV | Points de victoire | |
| CX | y | Fatigue | |
| D : | ?? | ||
| D# | y | ||
| DASL | y | ||
| DB | BP | Bombardier en piqué | |
| DC | CD | Charge de démolition | |
| DD Tanks | CA | Chars amphibies | |
| DF | y | Tir défensif | |
| DFPh | y | Phase de tir défensif | |
| DLV | LVD | Limite de visibilité en désert | |
| DM | y | ?? | |
| dm | da | désassemblé | |
| DP | PD | Points de dommage | |
| DR | y | jet de dés | |
| dr | y | jet d’un dé | |
| DRM | y | Modificateur de jets de dés | |
| drm | y | Modificateur du jet d’un dé | |
| DVP | PVD | Points de victoire en désert | |
| dx : | ?? | ||
| DYO | FVM | Faites le vous-même | |
| E : | E : | Escarpement | |
| EC | ce | Conditions environnementales | |
| Ef : | ?? | ||
| ELR | VAC | Valeur au combat | |
| EIRR | VFSE | Voie ferrée surélevée | |
| EmRR | |||
| En Portee | En portée | ||
| ESB | LVE | Limite de vitesse excessive | |
| EX : | EX : | Exemple | |
| EXC : | EXC : | Exception | |
| (f) | (f) | Français | |
| FB | CB | Chasseur-bombardier | |
| FBE | BA | Bord ami | |
| FF : | y | ||
| FFE | y | ||
| FFE:C | y | ||
| FFMO | EIAD | Engagement initial à découvert | |
| FFNAM | EIEC | Engagement initial en course | |
| FG | TG | Tir groupé | |
| FP | y | Puissance de tir | |
| FPF | TFP | Tir final de protection | |
| FPP | PAF | Points d’acquisition de fortification | |
| FRD | VAB | Valeur arrondie vers le bas | |
| FRU | VAH | Valeur arrondie vers le haut | |
| FT | LF | Lance-flamme | |
| G : | B : | Blé | |
| (g) | (a) | Allemand | |
| GLRR | VFNS | Voie ferrée au niveau du sol | |
| G.M.D. | G.M.D. | Guomindang | |
| GP | PAS | Pression au sol | |
| GPP | PAC | Points d’acquisition pour canons | |
| GT | TC | Type de canon | |
| H : | ?? | ||
| H# | y | ||
| HA | AE | Avantage d’élévation | |
| HD | ED | en défilade | |
| h-d | t | trait | |
| HE | F | Framentation | |
| HE# | y | ||
| HEAT | ?? | ||
| Hex | Hex | Hexagone | |
| HH | TC | Touche de la coque | |
| Hi : | Co : | Colline | |
| HIP | DC | Déploiement caché | |
| HMG | y | Mitrailleuse lourde | |
| HS | y | Demi-squad | |
| ht : | Ct | Chenillette | |
| HT : | CL | Chars lourds | |
| HtH | CMN | Combat à main nue | |
| (i) | (i) | Italien | |
| ICB | ?? | ||
| i .e. : | i.e. | ||
| IF : | TI | Tir intensif | |
| IFE | ETI | Équivalence de tir d’infantrie | |
| IFT | y | Table des tirs d’infantrie | |
| IIFT | y | Table incrémentale des tirs d’infantrie | |
| ILH | HDP | Hex de débarquement prévu | |
| IN/INTO | EN/DANS | ||
| INF Gun | Canon d’INF | Canon d’infantrie | |
| IPC | CPI | Capacité de portage inhérente | |
| IR | SFE | Salve de fusées éclairantes | |
| K | y | ||
| K# | y | ||
| KIA | y | Mort au combat | |
| L | y | ?? | |
| LATW | AACL | Arme anti-char légère | |
| Lax : | ?? | ||
| LC | PD | Péniche de débarquement | |
| LD | LD | Leadership | |
| LF | TEP | Tir en position | |
| LG | FGL | Facteur pour génération de leaders | |
| LL | y | ||
| LLMC | VMPL | Vérification du moral sur perte de leader | |
| LLTC | VIPL | Vérification d’intention sur perte de leader | |
| LMG | y | Fusil mitrailleur | |
| LOF | LDV | Ligne de tir | |
| LOS | y | Ligne de visée | |
| LT | CL | Char léger | |
| LV | LV | Limite de visibilité | |
| LVP | PVE | Points de victoires pour emplacements | |
| M : | M : | Marais | |
| M# | M# | Limite de manutention | |
| MA | AP | Armement principal | |
| MC | y | Vérification du moral | |
| MF | y | Facteurs de mouvement | |
| MG | y | Mitrailleuse | |
| ML | M | Moral | |
| MMC | y | ||
| MMG | y | Mitrailleuse légère | |
| Mnvr | Mnvr | Manœuvre | |
| MOL | MOL | Molotov | |
| MOL-P | L-MOL | Lance-Molotov | |
| MP | y | MP | Points de mouvement |
| MPh | y | Phase de mouvement | |
| MPV | VPM | Valeur de points modifiée | |
| MT | ?? | ||
| MTR : | y | Mortier | |
| NA : | NA | Non-applicable | |
| NA VCA | NA AV | Non-applicable arc véhiculaire | |
| NCC | TAN | Table des attributs nationaux | |
| NM | y | Aucun mouvement | |
| NMC | y | Vérification du moral de base | |
| Nml | Nml | Normal | |
| No IF | ?? | ||
| NOBA | ?? | ||
| NT | ST | Sans tourelle | |
| NTC | y | Vérification normale des intentions | |
| NVR | LVN | Limite de visibilité nocturne | |
| NWE | ENO | Europe du nord-ouest | |
| O : | ?? | ||
| OB | A | Alignement | |
| OBA | BE | Batterie éloignée | |
| OC : | O : | Océan | |
| OG : | D : | Découvert | |
| OP Tanks | Char PC | Char poste de commande | |
| OT | TO | Toît ouvert | |
| OVR | ?? | ||
| OW | ?? | ||
| P : | E : | Étang | |
| P. | P. | Possible | |
| PAATC | VIAC | Vérification d,intention anti-char | |
| PB | y | ||
| PBF | TBP | Tir à bout portant | |
| PF | y | ||
| PFK | y | ||
| PFPh | y | Phase de tirs de couverture | |
| PIAT | y | ||
| Pltn | Bataillon | ||
| PP | PP | points de portance | |
| PRC | OCC | Occupants | |
| PTC | y | ||
| PTCA | AVTG | Arc de visée tourelle gauche | |
| PTO | FDP | Front du Pacifique | |
| QRDC | TRR | Table de référence rapide | |
| R# | y | Limite de réparation | |
| RB Cellars | ?? | ||
| RCL | ?? | ||
| RePh | y | Phase de renforcement | |
| REV | ARR | Arrière | |
| RF | FR | Facteur de rareté | |
| RFNM | TRSM | Tir restreint, sans mouvement | |
| RG | R | Renfort | |
| RMG | y | Mitrailleuse arrière | |
| Rmvl | R | Retrait | |
| ROF | y | Taux de tir | |
| RP : | CR : | Champ de riz | |
| RPh | y | Phase de ralliement | |
| RR | VF | Voie ferrée | |
| RST | TLR | Traverse lente et restreinte | |
| s : | f : | fumigène | |
| S : | S : | sable | |
| S# | y | Limite d’obus fumigène | |
| S ? | S ? | Suspect | |
| SA | AS | Armement secondaire | |
| SAN | AFT | Activation Franc Tireur | |
| SC | VR | Véhicule de reconnaissance | |
| SCW | ?? | ||
| SD | DS : | Dunes de sable | |
| sD | y | ||
| SF | LFL | Lance-flamme latéral | |
| SFCP | ?? | ||
| sM | MF | Morier fumigène | |
| SMC | y | ||
| SMG | PM | Pistolet mitrailleur | |
| sN | y | ||
| SP | AP | Auto-propulsé | |
| sP | ?? | ||
| SPA | AAP | Artillerie auto-propulsée | |
| SPDC : | ?? | ||
| SR | y | ||
| SS | y | ||
| SSR | y | ||
| ST | TL | Traverse lente | |
| St : | R : | Rivière | |
| STCA | AVTD | Arc de visée tourelle droite | |
| SuRR | VFSB | Voie ferrée surbaissée | |
| Surr | R | Rédition | |
| SW | ?? | ||
| Sz | y | ||
| T | T | Traverse rapide | |
| (t) | © | Chekoslovaque | |
| T# | LR | Limite de remorquage | |
| TB | ?? | ||
| TC | VI | Vérification d’intention | |
| TCA | AVT | Arc de visée de tourelle | |
| TD | ?? | ||
| TF | LFT | Lance-flamme de tourelle | |
| T-H Heroes | ?? | ||
| TH# | y | limite pour touche | |
| 360 Mount | ?? | ||
| TI | E : | Engagé | |
| TK# | y | ||
| TKO | ?? | ||
| TPBF | TTBP | Tir triple à bout portant | |
| tr | Cam | Camion | |
| Tt : | Tt : | Tanquette ?? | |
| UDT | SDS | Squad de déolition sous-marine | |
| UK | ?? | ||
| US# | VU | Valeur unitaire | |
| U.S" | E.U. | Etats-Unis | |
| VBM | MCV | Mouvement de contournement véhiculaire | |
| VCA | AVV | Arc de visée véhiculaire | |
| VP | PVE | Points de victoire | |
| vs | vs | ||
| W : | ?? | ||
| WA : | ?? | ||
| Wd : | B : | Boisé | |
| wdr : | rdb | roulé du dé blanc | |
| WP | ?? | ||
| WP# | y | ||
| WW | ?? | ||
| X : | B : | Bâtiment | |
| X# |

